| 63320 Champeix | |
| Coordonnées GPS : | 45.586800, 3.129140 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Sainte-Croix |
Localiser :
Historique :
Eglise paroissiale qui aurait appartenu à un couvent de Camaldules, dont l'ordre fut supprimé. Cet édifice est formé d'une nef de quatre travées flanquées, sauf la première, de bas-côtés, d'un transept, et d'un choeur à abside semi-circulaire. Les bas-côtés, ajoutés fin 15e début-16e siècle, ont leurs travées voûtées d'ogives. Sur la façade occidentale s'ouvre un portail du 18e siècle, surmonté d'une niche, et que précède un perron.Classement monument historique :
| PA00091943 | Eglise Sainte-Croix | |
| Abside : inscription par arrêté du 21 janvier 1926 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM63000201 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM63000202 | fonts baptismaux | ||
| PM63000203 | bas-relief : La Sainte Famille | ||
| PM63000204 | statue : saint Verny | ||
| PM63001910 | groupe sculpté : Notre-Dame de Pitié | ||
| PM63002541 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge enfant | ||
| PM63002542 | statue : Saint Antoine | ||
| PM63002543 | statue : Saint François de Sales | ||
| PM63002544 | statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM63002545 | statue : Sainte Marie-Madeleine | ||
| PM63002546 | statue : Saint Marc | ||
| PM63002547 | statue : Saint Pierre | ||
| PM63002548 | statue : Notre-Dame d'Ancias | ||
| PM63002549 | culot | ||
| PM63002732 | statue : Saint Jacques | ||
| PM63002733 | statue : Saint Louis | ||
| PM63002734 | statue : Notre-Dame de la Bonne Mort | ||
| PM63002735 | statue : Notre-Dame du Mont Carmel | ||
| PM63002736 | statue : Saint Blaise | ||
Photos historiques :
| APMH00035068 | Eglise | Ensemble nord-est | Chastreix | |
| APMH00035069 | Eglise | Portail | Chastreix | |
| APMH00035071 | Eglise | Portail | Chastreix | |
| APMH00035074 | Eglise | Abside | Champeix | |
| APMH00035075 | Eglise | Tympan | Champeix |
Voir toutes les photos