| Adresse : | 4 rue Notre Dame du Port |
| 63000 Clermont-Ferrand | |
| Coordonnées GPS : | 45.780853, 3.089315 |
| Type : | Basilique |
Localiser :
Historique :
Construite au XIIe siècle en grès blond, l'arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu'est la cathédrale. Son élévation architecturale et la richesse de ses ornementations en font un chef-d’œuvre de l'art roman. Le 2 décembre 1998, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco au titre du bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.Classement monument historique :
| PA00091988 | Eglise Notre-Dame-du-Port | |
| Eglise Notre-Dame-du-Port : classement par liste de 1840 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM63000291 | bas-relief (margelle de puits) | ||
| PM63000292 | clef de voûte | ||
| PM63000293 | autel, retable de la chapelle des fonts baptismaux | ||
| PM63000294 | statue : Vierge à l'Enfant allaitant | ||
| PM63000295 | 2 statues : deux têtes provenant d'une statue de Vierge en majesté | ||
| PM63000296 | chandelier pascal | ||
| PM63002112 | statue : Vierge à l'Enfant dite de Neyrat | ||
| PM63002946 | statue : Saint Sigon, évêque de Clermont | ||
| PM63002962 | groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM63002963 | statue : Saint Avit, évêque de Clermont | ||
| PM63002967 | autel | ||
| PM63002968 | paire de fauteuils | ||
| PM63002969 | paire de reliquaires | ||
| PM63002970 | pupitre d'autel | ||
| PM63002971 | chapelle dite de la messe pontificale de 1881 et sa boîte : calice, patène, burettes et leur plateau | ||
| PM63002972 | boîte de chapelle de messe dite de la messe pontificale de 1881 | ||
| PM63002973 | calice dit de la messe pontificale de 1881 | ||
| PM63002974 | plateau à burettes dit de la messe pontificale de 1881 | ||
| PM63002975 | patène dite de la messe pontificale de 1881 | ||
| PM63002976 | burettes dites de la messe pontificale de 1881 | ||
| PM63002977 | exposition | ||
| PM63002978 | tableau et son cadre : Guérison de Tobie | ||
| PM63002979 | tableau et son cadre : Annonciation | ||
| PM63002980 | tableau : Saint évêque | ||
| PM63002981 | tableau : Saint Ambroise de Milan | ||
| PM63002982 | statue : Sacré-Coeur de Jésus | ||
| PM63002983 | statue : Vierge noire à l'Enfant | ||
| PM63002984 | statue : Christ en croix | ||
| PM63002985 | housse d'ostensoir | ||
| PM63002986 | deux chapes et une housse d'ostensoir | ||
| PM63002987 | housse d'ostensoir | ||
| PM63002988 | chape | ||
| PM63002989 | chape | ||
| PM63002990 | ornement de messe pontificale : chape, deux dalmatiques, chasuble, trois étoles, trois manipules, voile de calice, pale et bourse du viatique | ||
| PM63002991 | chape de messe pontificale | ||
| PM63002992 | dalmatique de messe pontificale | ||
| PM63002993 | dalmatique de messe pontificale | ||
| PM63002994 | chasuble de messe pontificale | ||
| PM63002995 | étole de messe pontificale | ||
| PM63002996 | étole de messe pontificale | ||
| PM63002997 | étole de messe pontificale | ||
| PM63002998 | deux manipules de messe pontificale | ||
| PM63002999 | manipule de messe pontificale | ||
| PM63003000 | voile de calice de messe pontificale | ||
| PM63003001 | pale de messe pontificale | ||
| PM63003002 | bourse du viatique de messe pontificale | ||
| PM63003003 | chape | ||
| PM63003004 | garniture de dais de procession | ||
| PM63003005 | garniture de dais de procession | ||
| PM63003006 | chape | ||
| PM63003007 | chape | ||
| PM63003008 | ornement liturgique : chasuble, étole et manipule | ||
| PM63003009 | chasuble | ||
| PM63003010 | étole | ||
| PM63003011 | manipule | ||
| PM63003012 | bannière de procession | ||
| PM63003013 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse du viatique | ||
| PM63003014 | chasuble | ||
| PM63003015 | étole | ||
| PM63003016 | manipule | ||
| PM63003017 | voile de calice | ||
| PM63003018 | bourse du viatique | ||
| PM63003019 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse du viatique | ||
| PM63003020 | chasuble | ||
| PM63003021 | étole | ||
| PM63003022 | manipule | ||
| PM63003023 | voile de calice | ||
| PM63003024 | bourse du viatique | ||
| PM63003025 | ornement liturgique : chasuble, étole, manipule, voile de calice et bourse du viatique | ||
| PM63003026 | chasuble | ||
| PM63003027 | étole | ||
| PM63003028 | voile de calice | ||
| PM63003029 | manipule | ||
| PM63003030 | bourse du viatique | ||
| PM63003038 | placard-clôture des fonts baptismaux, fontaine baptismale et bas-relief : Baptême du Christ | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 15741062 | Visite Notre-Dame-du-Port : la basilique et son quartier. | |
| 28826519 | Visite Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines. | |
| 69589184 | Concert de l'Orchestre d’harmonie | |
| 70267310 | Basilique Notre-Dame-du-Port |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 48217655 | Visite guidée | |
| 80538363 | Archéologie préventive à Clermont-Ferrand |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 21957449 | Conférence-atelier : les mathématiques des bâtisseurs de la basilique Notre-Dame-du-Port | |
| 95351636 | La basilique Notre-Dame-du-Port à deux voix. | |
| 99422445 | Visites guidées de la basilique Notre-Dame-du-Port |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 818 | Basilique Notre-Dame-du-Port |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 24340 | Basilique Notre-Dame-du-Port | |
| 24341 | Visite commentée |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 24487 | 1er Festival de films de danse | |
| 24488 | Concert Clarinettes et Orgue | |
| 24489 | Les bâtisseurs | |
| 24490 | Visite de la chapelle Saint-Laurent | |
| 24491 | Visite du Belvédère | |
| 24492 | Visite libre | |
| 24493 | Visites guidées de la basilique |
Photos historiques :
| APMH00006180 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Façade ouest | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006181 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Clocher | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006182 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Abside | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006183 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Abside | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006184 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Petite porte | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006185 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Nef, vue de l'entrée | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006186 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Nef, vue du choeur | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006187 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Choeur | Clermont-Ferrand | |
| APMH00006188 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Transept | Clermont-Ferrand | |
| APMH00009048 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Transept sud | Clermont-Ferrand | |
| APMH00016288 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Crypte : Vue intérieure du choeur | Clermont-Ferrand | |
| APMH00017256 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Chevet et clocher, côté nord-est | Clermont-Ferrand | |
| APMH00023301 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Ensemble nord-est | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035258 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Transept et clocher, au sud | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035259 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Abside, au sud | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035260 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Transept | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035261 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Portail sud | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035262 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Partie de la façade sud | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035263 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Nef vue de l'entrée | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035264 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Vue diagonale du choeur | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035265 | Eglise | Vue diagonale du choeur | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035266 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Vue diagonale du choeur, croisée | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035267 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Coupole | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035268 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Clermont-Ferrand | ||
| APMH00035269 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Clermont-Ferrand | ||
| APMH00035272 | Eglise | Chapiteaux | Clermont-Ferrand | |
| APMH00035673 | Eglise Notre-Dame-du-Port | Clermont-Ferrand |
Voir toutes les photos