12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 4,55% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 18,18% | Michel Rocard |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 4,55% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 2 | 9,09% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 7 | 31,82% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 5 | 22,73% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 2 | 9,09% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/63/objet/Election.php on line 219