N° 63200 Riom - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2559 | Liste de gauche | |
| Liste des Verts | 749 | Liste des Verts | |
| Liste de droite | 2311 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1221 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 11284 voix |
| Abstentions : | 4046 voix |
| Votants : | 7238 voix |
| Blancs et Nuls : | 398 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|