| 63260 Aigueperse | |
| Coordonnées GPS : | 46.021885, 3.202078 |
| Type : | Collégiale |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00091849 | Eglise Notre-Dame | |
| Portail du 13e siècle, un tombeau est placé devant l'entrée murée de cet édifice : classement par arrêté du 27 août 1904 ; Eglise : classement par arrêté du 30 janvier 1922 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM63000001 | tableau : la Nativité | ||
| PM63000002 | groupe sculpté : la Déposition de Croix | ||
| PM63000003 | dalle funéraire de la famille de Marilhac | ||
| PM63000004 | tableau : l'Assomption | ||
| PM63000005 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM63000006 | statue : Vierge à l'Enfant entourée d'angelots (la) | ||
| PM63000010 | reliquaire | ||
| PM63001870 | tableau : saint Sébastien | ||
| PM63001871 | peintures monumentales du croisillon sud : Cycle de Noël | ||
| PM63001872 | 6 peintures monumentales : Christ (le), saint Mathieu, saint Marc, saint Jean, saint Luc, les Douze apôtres | ||
| PM63002258 | fonts baptismaux | ||
| PM63002832 | tableau : Christ descendu de la croix | ||
| PM63002837 | quatre chandeliers d'autel | ||
| PM63002838 | croix de procession | ||
| PM63002934 | groupe sculpté : Nativité | ||
Photos historiques :
| APMH00007128 | Eglise | Ensemble sud-est | Aigueperse | |
| APMH00007129 | Eglise | Transept nord | Aigueperse | |
| APMH00007130 | Eglise | Intérieur | Aigueperse | |
| APMH00007311 | Eglise | Portail | Aigueperse | |
| APMH00018982 | Eglise | Portail aveugle du transept nord et tombeau : groupe de la Nativité | Aigueperse | |
| APMH00035003 | Eglise | Façade | Aigueperse | |
| APMH00035004 | Eglise | Abside et transept, au sud | Aigueperse | |
| APMH00035005 | Eglise | Croisée et choeur | Aigueperse | |
| APMH00035006 | Eglise | Vue diagonale | Aigueperse | |
| APMH00035007 | Eglise | Enfeu et tombeau | Aigueperse | |
| APMH00035008 | Eglise | Détail de sculpture | Aigueperse |
Voir toutes les photos